SYMBOLE TERYTORIALNE GUS

 WOJ - kod województwa
 POW - kod powiatu
 GMI - kod gminy
 RODZ - kod rodzaju jednostki
	1-dla gminy miejskiej 
	2-dla gminy wiejskiej 
	3-dla gminy miejsko wiejskiej 
	4-dla miasta w gminie miejsko-wiejskiej 
	5-dla obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej 
	8-dla dzielnic w gminie Warszawa 
	9-dla delegatur i dzielnic innych gmin miejskich 

Właściwy dla danej miejscowości lub powiatu ciąg znaków 
należy wpisać w formularzu w kolumnie SYMBOL TERYTORIALNY 
np.:powiat dzierżoniowski -symbol terytorialny- 0202 
      Dzierżoniów (miasto) -symbol terytorialny- 0202021 
woj.pow.gmi.rodz. 
08  WOJ. LUBUSKIE
08 01  Powiat gorzowski
08 01 01 1 Kostrzyn
08 01 02 2 Bogdaniec
08 01 03 2 Deszczno
08 01 04 2 Kłodawa
08 01 05 2 Lubiszyn
08 01 06 2 Santok
08 01 07 3 Witnica
08 01 07 4 Witnica miasto
08 01 07 5 Witnica obszar wiejski
08 02  Powiat krośnieński
08 02 01 1 Gubin
08 02 02 2 Bobrowice
08 02 03 2 Bytnica
08 02 04 2 Dąbie
08 02 05 2 Gubin
08 02 06 3 Krosno Odrzańskie
08 02 06 4 Krosno Odrzańskie miasto
08 02 06 5 Krosno Odrzańskie obszar wiejski
08 02 07 2 Maszewo
08 03  Powiat międzyrzecki
08 03 01 2 Bledzew
08 03 02 3 Międzyrzecz
08 03 02 4 Międzyrzecz miasto
08 03 02 5 Międzyrzecz obszar wiejski
08 03 03 2 Przytoczna
08 03 04 2 Pszczew
08 03 05 3 Skwierzyna
08 03 05 4 Skwierzyna miasto
08 03 05 5 Skwierzyna obszar wiejski
08 03 06 3 Trzciel
08 03 06 4 Trzciel miasto
08 03 06 5 Trzciel obszar wiejski
08 04  Powiat nowosolski
08 04 01 1 Nowa Sól
08 04 02 3 Bytom Odrzański
08 04 02 4 Bytom Odrzański miasto
08 04 02 5 Bytom Odrzański obszar wiejski
08 04 03 2 Kolsko
08 04 04 3 Kożuchów
08 04 04 4 Kożuchów miasto
08 04 04 5 Kożuchów obszar wiejski
08 04 05 2 Nowa Sól
08 04 06 3 Nowe Miasteczko
08 04 06 4 Nowe Miasteczko miasto
08 04 06 5 Nowe Miasteczko obszar wiejski
08 04 07 2 Otyń
08 04 08 2 Siedlisko
08 05  Powiat słubicki
08 05 01 3 Cybinka
08 05 01 4 Cybinka miasto
08 05 01 5 Cybinka obszar wiejski
08 05 02 2 Górzyca
08 05 03 3 Ośno Lubuskie
08 05 03 4 Ośno Lubuskie miasto
08 05 03 5 Ośno Lubuskie obszar wiejski
08 05 04 3 Rzepin
08 05 04 4 Rzepin miasto
08 05 04 5 Rzepin obszar wiejski
08 05 05 3 Słubice
08 05 05 4 Słubice miasto
08 05 05 5 Słubice obszar wiejski
08 06  Powiat strzelecko-drezdenecki
08 06 01 3 Dobiegniew
08 06 01 4 Dobiegniew miasto
08 06 01 5 Dobiegniew obszar wiejski
08 06 02 3 Drezdenko
08 06 02 4 Drezdenko miasto
08 06 02 5 Drezdenko obszar wiejski
08 06 03 2 Stare Kurowo
08 06 04 3 Strzelce Krajeńskie
08 06 04 4 Strzelce Krajeńskie miasto
08 06 04 5 Strzelce Krajeńskie obszar wiejski
08 06 05 2 Zwierzyn
08 07  Powiat sulęciński
08 07 01 2 Krzeszyce
08 07 02 3 Lubniewice
08 07 02 4 Lubniewice miasto
08 07 02 5 Lubniewice obszar wiejski
08 07 03 2 Słońsk
08 07 04 3 Sulęcin
08 07 04 4 Sulęcin miasto
08 07 04 5 Sulęcin obszar wiejski
08 07 05 3 Torzym
08 07 05 4 Torzym miasto
08 07 05 5 Torzym obszar wiejski
08 08  Powiat świebodziński
08 08 01 2 Lubrza
08 08 02 2 Łagów
08 08 03 2 Skąpe
08 08 04 2 Szczaniec
08 08 05 3 Świebodzin
08 08 05 4 Świebodzin miasto
08 08 05 5 Świebodzin obszar wiejski
08 08 06 3 Zbąszynek
08 08 06 4 Zbąszynek miasto
08 08 06 5 Zbąszynek obszar wiejski
08 12  Powiat wschowski
08 12 01 3 Sława
08 12 01 4 Sława miasto
08 12 01 5 Sława obszar wiejski
08 12 02 3 Szlichtyngowa
08 12 02 4 Szlichtyngowa miasto
08 12 02 5 Szlichtyngowa obszar wiejski
08 12 03 3 Wschowa
08 12 03 4 Wschowa miasto
08 12 03 5 Wschowa obszar wiejski
08 09  Powiat zielonogórski
08 09 01 3 Babimost
08 09 01 4 Babimost miasto
08 09 01 5 Babimost obszar wiejski
08 09 02 2 Bojadła
08 09 03 3 Czerwieńsk
08 09 03 4 Czerwieńsk miasto
08 09 03 5 Czerwieńsk obszar wiejski
08 09 04 3 Kargowa
08 09 04 4 Kargowa miasto
08 09 04 5 Kargowa obszar wiejski
08 09 05 3 Nowogród Bobrzański
08 09 05 4 Nowogród Bobrzański miasto
08 09 05 5 Nowogród Bobrzański obszar wiejski
08 09 06 3 Sulechów
08 09 06 4 Sulechów miasto
08 09 06 5 Sulechów obszar wiejski
08 09 07 2 Świdnica
08 09 08 2 Trzebiechów
08 09 09 2 Zabór
08 09 10 2 Zielona Góra
08 10  Powiat żagański
08 10 01 1 Gozdnica
08 10 02 1 Żagań
08 10 03 2 Brzeźnica
08 10 04 3 Iłowa
08 10 04 4 Iłowa miasto
08 10 04 5 Iłowa obszar wiejski
08 10 05 3 Małomice
08 10 05 4 Małomice miasto
08 10 05 5 Małomice obszar wiejski
08 10 06 2 Niegosławice
08 10 07 3 Szprotawa
08 10 07 4 Szprotawa miasto
08 10 07 5 Szprotawa obszar wiejski
08 10 08 2 Wymiarki
08 10 09 2 Żagań
08 11  Powiat żarski
08 11 01 1 Łęknica
08 11 02 1 Żary
08 11 03 2 Brody
08 11 04 3 Jasień
08 11 04 4 Jasień miasto
08 11 04 5 Jasień obszar wiejski
08 11 05 2 Lipinki Łużyckie
08 11 06 3 Lubsko
08 11 06 4 Lubsko miasto
08 11 06 5 Lubsko obszar wiejski
08 11 07 2 Przewóz
08 11 08 2 Trzebiel
08 11 09 2 Tuplice
08 11 10 2 Żary
08 61  Powiat m. Gorzów Wielkopolski
08 61 01 1 M. Gorzów Wielkopolski
08 62  Powiat m. Zielona Góra
08 62 01 1 M. Zielona Góra


ci±g dalszy


          Licznik = (od 7 10 2006)
          ostatnie poprawki

Valid HTML 4.01!