SYMBOLE TERYTORIALNE GUS

 WOJ - kod województwa
 POW - kod powiatu
 GMI - kod gminy
 RODZ - kod rodzaju jednostki
	1-dla gminy miejskiej 
	2-dla gminy wiejskiej 
	3-dla gminy miejsko wiejskiej 
	4-dla miasta w gminie miejsko-wiejskiej 
	5-dla obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej 
	8-dla dzielnic w gminie Warszawa 
	9-dla delegatur i dzielnic innych gmin miejskich 

Właściwy dla danej miejscowości lub powiatu ciąg znaków 
należy wpisać w formularzu w kolumnie SYMBOL TERYTORIALNY 
np.:powiat dzierżoniowski -symbol terytorialny- 0202 
      Dzierżoniów (miasto) -symbol terytorialny- 0202021 
woj.pow.gmi.rodz. 
12  WOJ. MAŁOPOLSKIE
12 01  Powiat bocheński
12 01 01 1 Bochnia
12 01 02 2 Bochnia
12 01 03 2 Drwinia
12 01 04 2 Lipnica Murowana
12 01 05 2 Łapanów
12 01 06 3 Nowy Wiśnicz
12 01 06 4 Nowy Wiśnicz miasto
12 01 06 5 Nowy Wiśnicz obszar wiejski
12 01 07 2 Rzezawa
12 01 08 2 Trzciana
12 01 09 2 Żegocina
12 02  Powiat brzeski
12 02 01 2 Borzęcin
12 02 02 3 Brzesko
12 02 02 4 Brzesko miasto
12 02 02 5 Brzesko obszar wiejski
12 02 03 3 Czchów
12 02 03 4 Czchów miasto
12 02 03 5 Czchów obszar wiejski
12 02 04 2 Dębno
12 02 05 2 Gnojnik
12 02 06 2 Iwkowa
12 02 07 2 Szczurowa
12 03  Powiat chrzanowski
12 03 01 3 Alwernia
12 03 01 4 Alwernia miasto
12 03 01 5 Alwernia obszar wiejski
12 03 02 2 Babice
12 03 03 3 Chrzanów
12 03 03 4 Chrzanów miasto
12 03 03 5 Chrzanów obszar wiejski
12 03 04 3 Libiąż
12 03 04 4 Libiąż miasto
12 03 04 5 Libiąż obszar wiejski
12 03 05 3 Trzebinia
12 03 05 4 Trzebinia miasto
12 03 05 5 Trzebinia obszar wiejski
12 04  Powiat dąbrowski
12 04 01 2 Bolesław
12 04 02 3 Dąbrowa Tarnowska
12 04 02 4 Dąbrowa Tarnowska miasto
12 04 02 5 Dąbrowa Tarnowska obszar wiejski
12 04 03 2 Gręboszów
12 04 04 2 Mędrzechów
12 04 05 2 Olesno
12 04 06 2 Radgoszcz
12 04 07 2 Szczucin
12 05  Powiat gorlicki
12 05 01 1 Gorlice
12 05 02 3 Biecz
12 05 02 4 Biecz miasto
12 05 02 5 Biecz obszar wiejski
12 05 03 2 Bobowa
12 05 04 2 Gorlice
12 05 05 2 Lipinki
12 05 06 2 Łużna
12 05 07 2 Moszczenica
12 05 08 2 Ropa
12 05 09 2 Sękowa
12 05 10 2 Uście Gorlickie
12 06  Powiat krakowski
12 06 01 2 Czernichów
12 06 02 2 Igołomia-Wawrzeńczyce
12 06 03 2 Iwanowice
12 06 04 2 Jerzmanowice-Przeginia
12 06 05 2 Kocmyrzów-Luborzyca
12 06 06 3 Krzeszowice
12 06 06 4 Krzeszowice miasto
12 06 06 5 Krzeszowice obszar wiejski
12 06 07 2 Liszki
12 06 08 2 Michałowice
12 06 09 2 Mogilany
12 06 10 3 Skała
12 06 10 4 Skała miasto
12 06 10 5 Skała obszar wiejski
12 06 11 3 Skawina
12 06 11 4 Skawina miasto
12 06 11 5 Skawina obszar wiejski
12 06 12 3 Słomniki
12 06 12 4 Słomniki miasto
12 06 12 5 Słomniki obszar wiejski
12 06 13 2 Sułoszowa
12 06 14 3 Świątniki Górne
12 06 14 4 Świątniki Górne miasto
12 06 14 5 Świątniki Górne obszar wiejski
12 06 15 2 Wielka Wieś
12 06 16 2 Zabierzów
12 06 17 2 Zielonki
12 07  Powiat limanowski
12 07 01 1 Limanowa
12 07 02 1 Mszana Dolna
12 07 03 2 Dobra
12 07 04 2 Jodłownik
12 07 05 2 Kamienica
12 07 06 2 Laskowa
12 07 07 2 Limanowa
12 07 08 2 Łukowica
12 07 09 2 Mszana Dolna
12 07 10 2 Niedźwiedź
12 07 11 2 Słopnice
12 07 12 2 Tymbark
12 08  Powiat miechowski
12 08 01 2 Charsznica
12 08 02 2 Gołcza
12 08 03 2 Kozłów
12 08 04 2 Książ Wielki
12 08 05 3 Miechów
12 08 05 4 Miechów miasto
12 08 05 5 Miechów obszar wiejski
12 08 06 2 Racławice
12 08 07 2 Słaboszów
12 09  Powiat myślenicki
12 09 01 3 Dobczyce
12 09 01 4 Dobczyce miasto
12 09 01 5 Dobczyce obszar wiejski
12 09 02 2 Lubień
12 09 03 3 Myślenice
12 09 03 4 Myślenice miasto
12 09 03 5 Myślenice obszar wiejski
12 09 04 2 Pcim
12 09 05 2 Raciechowice
12 09 06 2 Siepraw
12 09 07 3 Sułkowice
12 09 07 4 Sułkowice miasto
12 09 07 5 Sułkowice obszar wiejski
12 09 08 2 Tokarnia
12 09 09 2 Wiśniowa
12 10  Powiat nowosądecki
12 10 01 1 Grybów
12 10 02 2 Chełmiec
12 10 03 2 Gródek nad Dunajcem
12 10 04 2 Grybów
12 10 05 2 Kamionka Wielka
12 10 06 2 Korzenna
12 10 07 3 Krynica-Zdrój
12 10 07 4 Krynica-Zdrój miasto
12 10 07 5 Krynica-Zdrój obszar wiejski
12 10 08 2 Łabowa
12 10 09 2 Łącko
12 10 10 2 Łososina Dolna
12 10 11 3 Muszyna
12 10 11 4 Muszyna miasto
12 10 11 5 Muszyna obszar wiejski
12 10 12 2 Nawojowa
12 10 13 3 Piwniczna-Zdrój
12 10 13 4 Piwniczna-Zdrój miasto
12 10 13 5 Piwniczna-Zdrój obszar wiejski
12 10 14 2 Podegrodzie
12 10 15 2 Rytro
12 10 16 3 Stary Sącz
12 10 16 4 Stary Sącz miasto
12 10 16 5 Stary Sącz obszar wiejski
12 11  Powiat nowotarski
12 11 01 1 Nowy Targ
12 11 02 1 Szczawnica
12 11 03 2 Czarny Dunajec
12 11 04 2 Czorsztyn
12 11 05 2 Jabłonka
12 11 06 2 Krościenko nad Dunajcem
12 11 07 2 Lipnica Wielka
12 11 08 2 Łapsze Niżne
12 11 09 2 Nowy Targ
12 11 10 2 Ochotnica Dolna
12 11 11 2 Raba Wyżna
12 11 12 3 Rabka-Zdrój
12 11 12 4 Rabka-Zdrój miasto
12 11 12 5 Rabka-Zdrój obszar wiejski
12 11 13 2 Spytkowice
12 11 14 2 Szaflary
12 12  Powiat olkuski
12 12 01 1 Bukowno
12 12 03 2 Bolesław
12 12 04 2 Klucze
12 12 05 3 Olkusz
12 12 05 4 Olkusz miasto
12 12 05 5 Olkusz obszar wiejski
12 12 06 2 Trzyciąż
12 12 07 3 Wolbrom
12 12 07 4 Wolbrom miasto
12 12 07 5 Wolbrom obszar wiejski
12 13  Powiat oświęcimski
12 13 01 1 Oświęcim
12 13 02 3 Brzeszcze
12 13 02 4 Brzeszcze miasto
12 13 02 5 Brzeszcze obszar wiejski
12 13 03 3 Chełmek
12 13 03 4 Chełmek miasto
12 13 03 5 Chełmek obszar wiejski
12 13 04 3 Kęty
12 13 04 4 Kęty miasto
12 13 04 5 Kęty obszar wiejski
12 13 05 2 Osiek
12 13 06 2 Oświęcim
12 13 07 2 Polanka Wielka
12 13 08 2 Przeciszów
12 13 09 3 Zator
12 13 09 4 Zator miasto
12 13 09 5 Zator obszar wiejski
12 14  Powiat proszowicki
12 14 01 2 Koniusza
12 14 02 2 Koszyce
12 14 03 2 Nowe Brzesko
12 14 04 2 Pałecznica
12 14 05 3 Proszowice
12 14 05 4 Proszowice miasto
12 14 05 5 Proszowice obszar wiejski
12 14 06 2 Radziemice
12 15  Powiat suski
12 15 01 1 Jordanów
12 15 02 1 Sucha Beskidzka
12 15 03 2 Budzów
12 15 04 2 Bystra-Sidzina
12 15 05 2 Jordanów
12 15 06 3 Maków Podhalański
12 15 06 4 Maków Podhalański miasto
12 15 06 5 Maków Podhalański obszar wiejski
12 15 07 2 Stryszawa
12 15 08 2 Zawoja
12 15 09 2 Zembrzyce
12 16  Powiat tarnowski
12 16 01 3 Ciężkowice
12 16 01 4 Ciężkowice miasto
12 16 01 5 Ciężkowice obszar wiejski
12 16 02 2 Gromnik
12 16 03 2 Lisia Góra
12 16 04 2 Pleśna
12 16 05 2 Radłów
12 16 06 3 Ryglice
12 16 06 4 Ryglice miasto
12 16 06 5 Ryglice obszar wiejski
12 16 07 2 Rzepiennik Strzyżewski
12 16 08 2 Skrzyszów
12 16 16 2 Szerzyny
12 16 09 2 Tarnów
12 16 10 3 Tuchów
12 16 10 4 Tuchów miasto
12 16 10 5 Tuchów obszar wiejski
12 16 11 2 Wierzchosławice
12 16 12 2 Wietrzychowice
12 16 13 2 Wojnicz
12 16 14 2 Zakliczyn
12 16 15 3 Żabno
12 16 15 4 Żabno miasto
12 16 15 5 Żabno obszar wiejski
12 17  Powiat tatrzański
12 17 01 1 Zakopane
12 17 02 2 Biały Dunajec
12 17 03 2 Bukowina Tatrzańska
12 17 04 2 Kościelisko
12 17 05 2 Poronin
12 18  Powiat wadowicki
12 18 01 3 Andrychów
12 18 01 4 Andrychów miasto
12 18 01 5 Andrychów obszar wiejski
12 18 02 2 Brzeźnica
12 18 03 3 Kalwaria Zebrzydowska
12 18 03 4 Kalwaria Zebrzydowska miasto
12 18 03 5 Kalwaria Zebrzydowska obszar wiejski
12 18 04 2 Lanckorona
12 18 05 2 Mucharz
12 18 06 2 Spytkowice
12 18 07 2 Stryszów
12 18 08 2 Tomice
12 18 09 3 Wadowice
12 18 09 4 Wadowice miasto
12 18 09 5 Wadowice obszar wiejski
12 18 10 2 Wieprz
12 19  Powiat wielicki
12 19 01 2 Biskupice
12 19 02 2 Gdów
12 19 03 2 Kłaj
12 19 04 3 Niepołomice
12 19 04 4 Niepołomice miasto
12 19 04 5 Niepołomice obszar wiejski
12 19 05 3 Wieliczka
12 19 05 4 Wieliczka miasto
12 19 05 5 Wieliczka obszar wiejski
12 61  Powiat m. Kraków
12 61 01 1 M. Kraków
12 61 02 9 Kraków-Krowodrza
12 61 03 9 Kraków-Nowa Huta
12 61 04 9 Kraków-Podgórze
12 61 05 9 Kraków-Śródmieście
12 62  Powiat m. Nowy Sącz
12 62 01 1 M. Nowy Sącz
12 63  Powiat m. Tarnów
12 63 01 1 M. Tarnów


ci±g dalszy


          Licznik = (od 7 10 2006)
          ostatnie poprawki

Valid HTML 4.01!