SYMBOLE TERYTORIALNE GUS

 WOJ - kod województwa
 POW - kod powiatu
 GMI - kod gminy
 RODZ - kod rodzaju jednostki
	1-dla gminy miejskiej 
	2-dla gminy wiejskiej 
	3-dla gminy miejsko wiejskiej 
	4-dla miasta w gminie miejsko-wiejskiej 
	5-dla obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej 
	8-dla dzielnic w gminie Warszawa 
	9-dla delegatur i dzielnic innych gmin miejskich 

Właściwy dla danej miejscowości lub powiatu ciąg znaków 
należy wpisać w formularzu w kolumnie SYMBOL TERYTORIALNY 
np.:powiat dzierżoniowski -symbol terytorialny- 0202 
      Dzierżoniów (miasto) -symbol terytorialny- 0202021 
woj.pow.gmi.rodz. 
30  WOJ. WIELKOPOLSKIE
30 01  Powiat chodzieski
30 01 01 1 Chodzież
30 01 02 2 Budzyń
30 01 03 2 Chodzież
30 01 04 3 Margonin
30 01 04 4 Margonin miasto
30 01 04 5 Margonin obszar wiejski
30 01 05 3 Szamocin
30 01 05 4 Szamocin miasto
30 01 05 5 Szamocin obszar wiejski
30 02  Powiat czarnkowsko-trzcianecki
30 02 01 1 Czarnków
30 02 02 2 Czarnków
30 02 03 2 Drawsko
30 02 04 3 Krzyż Wielkopolski
30 02 04 4 Krzyż Wielkopolski miasto
30 02 04 5 Krzyż Wielkopolski obszar wiejski
30 02 05 2 Lubasz
30 02 06 2 Połajewo
30 02 07 3 Trzcianka
30 02 07 4 Trzcianka miasto
30 02 07 5 Trzcianka obszar wiejski
30 02 08 3 Wieleń
30 02 08 4 Wieleń miasto
30 02 08 5 Wieleń obszar wiejski
30 03  Powiat gnieźnieński
30 03 01 1 Gniezno
30 03 02 3 Czerniejewo
30 03 02 4 Czerniejewo miasto
30 03 02 5 Czerniejewo obszar wiejski
30 03 03 2 Gniezno
30 03 04 2 Kiszkowo
30 03 05 3 Kłecko
30 03 05 4 Kłecko miasto
30 03 05 5 Kłecko obszar wiejski
30 03 06 2 Łubowo
30 03 07 2 Mieleszyn
30 03 08 2 Niechanowo
30 03 09 3 Trzemeszno
30 03 09 4 Trzemeszno miasto
30 03 09 5 Trzemeszno obszar wiejski
30 03 10 3 Witkowo
30 03 10 4 Witkowo miasto
30 03 10 5 Witkowo obszar wiejski
30 04  Powiat gostyński
30 04 01 3 Borek Wielkopolski
30 04 01 4 Borek Wielkopolski miasto
30 04 01 5 Borek Wielkopolski obszar wiejski
30 04 02 3 Gostyń
30 04 02 4 Gostyń miasto
30 04 02 5 Gostyń obszar wiejski
30 04 03 3 Krobia
30 04 03 4 Krobia miasto
30 04 03 5 Krobia obszar wiejski
30 04 04 2 Pępowo
30 04 05 2 Piaski
30 04 06 3 Pogorzela
30 04 06 4 Pogorzela miasto
30 04 06 5 Pogorzela obszar wiejski
30 04 07 3 Poniec
30 04 07 4 Poniec miasto
30 04 07 5 Poniec obszar wiejski
30 05  Powiat grodziski
30 05 01 2 Granowo
30 05 02 3 Grodzisk Wielkopolski
30 05 02 4 Grodzisk Wielkopolski miasto
30 05 02 5 Grodzisk Wielkopolski obszar wiejski
30 05 03 2 Kamieniec
30 05 04 3 Rakoniewice
30 05 04 4 Rakoniewice miasto
30 05 04 5 Rakoniewice obszar wiejski
30 05 05 3 Wielichowo
30 05 05 4 Wielichowo miasto
30 05 05 5 Wielichowo obszar wiejski
30 06  Powiat jarociński
30 06 01 2 Jaraczewo
30 06 02 3 Jarocin
30 06 02 4 Jarocin miasto
30 06 02 5 Jarocin obszar wiejski
30 06 03 2 Kotlin
30 06 04 3 Żerków
30 06 04 4 Żerków miasto
30 06 04 5 Żerków obszar wiejski
30 07  Powiat kaliski
30 07 01 2 Blizanów
30 07 02 2 Brzeziny
30 07 03 2 Ceków-Kolonia
30 07 04 2 Godziesze Wielkie
30 07 05 2 Koźminek
30 07 06 2 Lisków
30 07 07 2 Mycielin
30 07 08 2 Opatówek
30 07 09 3 Stawiszyn
30 07 09 4 Stawiszyn miasto
30 07 09 5 Stawiszyn obszar wiejski
30 07 10 2 Szczytniki
30 07 11 2 Żelazków
30 08  Powiat kępiński
30 08 01 2 Baranów
30 08 02 2 Bralin
30 08 03 3 Kępno
30 08 03 4 Kępno miasto
30 08 03 5 Kępno obszar wiejski
30 08 04 2 Łęka Opatowska
30 08 05 2 Perzów
30 08 06 2 Rychtal
30 08 07 2 Trzcinica
30 09  Powiat kolski
30 09 01 1 Koło
30 09 02 2 Babiak
30 09 03 2 Chodów
30 09 04 3 Dąbie
30 09 04 4 Dąbie miasto
30 09 04 5 Dąbie obszar wiejski
30 09 05 2 Grzegorzew
30 09 06 3 Kłodawa
30 09 06 4 Kłodawa miasto
30 09 06 5 Kłodawa obszar wiejski
30 09 07 2 Koło
30 09 08 2 Kościelec
30 09 09 2 Olszówka
30 09 10 2 Osiek Mały
30 09 11 3 Przedecz
30 09 11 4 Przedecz miasto
30 09 11 5 Przedecz obszar wiejski
30 10  Powiat koniński
30 10 01 3 Golina
30 10 01 4 Golina miasto
30 10 01 5 Golina obszar wiejski
30 10 02 2 Grodziec
30 10 03 2 Kazimierz Biskupi
30 10 04 3 Kleczew
30 10 04 4 Kleczew miasto
30 10 04 5 Kleczew obszar wiejski
30 10 05 2 Kramsk
30 10 06 2 Krzymów
30 10 07 3 Rychwał
30 10 07 4 Rychwał miasto
30 10 07 5 Rychwał obszar wiejski
30 10 08 2 Rzgów
30 10 09 2 Skulsk
30 10 10 3 Sompolno
30 10 10 4 Sompolno miasto
30 10 10 5 Sompolno obszar wiejski
30 10 11 2 Stare Miasto
30 10 12 3 Ślesin
30 10 12 4 Ślesin miasto
30 10 12 5 Ślesin obszar wiejski
30 10 13 2 Wierzbinek
30 10 14 2 Wilczyn
30 11  Powiat kościański
30 11 01 1 Kościan
30 11 02 3 Czempiń
30 11 02 4 Czempiń miasto
30 11 02 5 Czempiń obszar wiejski
30 11 03 2 Kościan
30 11 04 3 Krzywiń
30 11 04 4 Krzywiń miasto
30 11 04 5 Krzywiń obszar wiejski
30 11 05 3 Śmigiel
30 11 05 4 Śmigiel miasto
30 11 05 5 Śmigiel obszar wiejski
30 12  Powiat krotoszyński
30 12 01 1 Sulmierzyce
30 12 02 3 Kobylin
30 12 02 4 Kobylin miasto
30 12 02 5 Kobylin obszar wiejski
30 12 03 3 Koźmin Wielkopolski
30 12 03 4 Koźmin Wielkopolski miasto
30 12 03 5 Koźmin Wielkopolski obszar wiejski
30 12 04 3 Krotoszyn
30 12 04 4 Krotoszyn miasto
30 12 04 5 Krotoszyn obszar wiejski
30 12 05 2 Rozdrażew
30 12 06 3 Zduny
30 12 06 4 Zduny miasto
30 12 06 5 Zduny obszar wiejski
30 13  Powiat leszczyński
30 13 01 2 Krzemieniewo
30 13 02 2 Lipno
30 13 03 3 Osieczna
30 13 03 4 Osieczna miasto
30 13 03 5 Osieczna obszar wiejski
30 13 04 3 Rydzyna
30 13 04 4 Rydzyna miasto
30 13 04 5 Rydzyna obszar wiejski
30 13 05 2 Święciechowa
30 13 06 2 Wijewo
30 13 07 2 Włoszakowice
30 14  Powiat międzychodzki
30 14 01 2 Chrzypsko Wielkie
30 14 02 2 Kwilcz
30 14 03 3 Międzychód
30 14 03 4 Międzychód miasto
30 14 03 5 Międzychód obszar wiejski
30 14 04 3 Sieraków
30 14 04 4 Sieraków miasto
30 14 04 5 Sieraków obszar wiejski
30 15  Powiat nowotomyski
30 15 01 2 Kuślin
30 15 02 3 Lwówek
30 15 02 4 Lwówek miasto
30 15 02 5 Lwówek obszar wiejski
30 15 03 2 Miedzichowo
30 15 04 3 Nowy Tomyśl
30 15 04 4 Nowy Tomyśl miasto
30 15 04 5 Nowy Tomyśl obszar wiejski
30 15 05 3 Opalenica
30 15 05 4 Opalenica miasto
30 15 05 5 Opalenica obszar wiejski
30 15 06 3 Zbąszyń
30 15 06 4 Zbąszyń miasto
30 15 06 5 Zbąszyń obszar wiejski
30 16  Powiat obornicki
30 16 01 3 Oborniki
30 16 01 4 Oborniki miasto
30 16 01 5 Oborniki obszar wiejski
30 16 02 3 Rogoźno
30 16 02 4 Rogoźno miasto
30 16 02 5 Rogoźno obszar wiejski
30 16 03 2 Ryczywół
30 17  Powiat ostrowski
30 17 01 1 Ostrów Wielkopolski
30 17 02 3 Nowe Skalmierzyce
30 17 02 4 Nowe Skalmierzyce miasto
30 17 02 5 Nowe Skalmierzyce obszar wiejski
30 17 03 3 Odolanów
30 17 03 4 Odolanów miasto
30 17 03 5 Odolanów obszar wiejski
30 17 04 2 Ostrów Wielkopolski
30 17 05 2 Przygodzice
30 17 06 3 Raszków
30 17 06 4 Raszków miasto
30 17 06 5 Raszków obszar wiejski
30 17 07 2 Sieroszewice
30 17 08 2 Sośnie
30 18  Powiat ostrzeszowski
30 18 01 2 Czajków
30 18 02 2 Doruchów
30 18 03 3 Grabów nad Prosną
30 18 03 4 Grabów nad Prosną miasto
30 18 03 5 Grabów nad Prosną obszar wiejski
30 18 04 2 Kobyla Góra
30 18 05 2 Kraszewice
30 18 06 3 Mikstat
30 18 06 4 Mikstat miasto
30 18 06 5 Mikstat obszar wiejski
30 18 07 3 Ostrzeszów
30 18 07 4 Ostrzeszów miasto
30 18 07 5 Ostrzeszów obszar wiejski
30 19  Powiat pilski
30 19 01 1 Piła
30 19 02 2 Białośliwie
30 19 03 2 Kaczory
30 19 04 3 Łobżenica
30 19 04 4 Łobżenica miasto
30 19 04 5 Łobżenica obszar wiejski
30 19 05 2 Miasteczko Krajeńskie
30 19 06 2 Szydłowo
30 19 07 3 Ujście
30 19 07 4 Ujście miasto
30 19 07 5 Ujście obszar wiejski
30 19 08 3 Wyrzysk
30 19 08 4 Wyrzysk miasto
30 19 08 5 Wyrzysk obszar wiejski
30 19 09 3 Wysoka
30 19 09 4 Wysoka miasto
30 19 09 5 Wysoka obszar wiejski
30 20  Powiat pleszewski
30 20 01 2 Chocz
30 20 02 2 Czermin
30 20 03 2 Dobrzyca
30 20 04 2 Gizałki
30 20 05 2 Gołuchów
30 20 06 3 Pleszew
30 20 06 4 Pleszew miasto
30 20 06 5 Pleszew obszar wiejski
30 21  Powiat poznański
30 21 01 1 Luboń
30 21 02 1 Puszczykowo
30 21 03 3 Buk
30 21 03 4 Buk miasto
30 21 03 5 Buk obszar wiejski
30 21 04 2 Czerwonak
30 21 05 2 Dopiewo
30 21 06 2 Kleszczewo
30 21 07 2 Komorniki
30 21 08 3 Kostrzyn
30 21 08 4 Kostrzyn miasto
30 21 08 5 Kostrzyn obszar wiejski
30 21 09 3 Kórnik
30 21 09 4 Kórnik miasto
30 21 09 5 Kórnik obszar wiejski
30 21 10 3 Mosina
30 21 10 4 Mosina miasto
30 21 10 5 Mosina obszar wiejski
30 21 11 3 Murowana Goślina
30 21 11 4 Murowana Goślina miasto
30 21 11 5 Murowana Goślina obszar wiejski
30 21 12 3 Pobiedziska
30 21 12 4 Pobiedziska miasto
30 21 12 5 Pobiedziska obszar wiejski
30 21 13 2 Rokietnica
30 21 14 3 Stęszew
30 21 14 4 Stęszew miasto
30 21 14 5 Stęszew obszar wiejski
30 21 15 2 Suchy Las
30 21 16 3 Swarzędz
30 21 16 4 Swarzędz miasto
30 21 16 5 Swarzędz obszar wiejski
30 21 17 2 Tarnowo Podgórne
30 22  Powiat rawicki
30 22 01 3 Bojanowo
30 22 01 4 Bojanowo miasto
30 22 01 5 Bojanowo obszar wiejski
30 22 02 3 Jutrosin
30 22 02 4 Jutrosin miasto
30 22 02 5 Jutrosin obszar wiejski
30 22 03 3 Miejska Górka
30 22 03 4 Miejska Górka miasto
30 22 03 5 Miejska Górka obszar wiejski
30 22 04 2 Pakosław
30 22 05 3 Rawicz
30 22 05 4 Rawicz miasto
30 22 05 5 Rawicz obszar wiejski
30 23  Powiat słupecki
30 23 01 1 Słupca
30 23 02 2 Lądek
30 23 03 2 Orchowo
30 23 04 2 Ostrowite
30 23 05 2 Powidz
30 23 06 2 Słupca
30 23 07 2 Strzałkowo
30 23 08 3 Zagórów
30 23 08 4 Zagórów miasto
30 23 08 5 Zagórów obszar wiejski
30 24  Powiat szamotulski
30 24 01 1 Obrzycko
30 24 02 2 Duszniki
30 24 03 2 Kaźmierz
30 24 04 2 Obrzycko
30 24 05 3 Ostroróg
30 24 05 4 Ostroróg miasto
30 24 05 5 Ostroróg obszar wiejski
30 24 06 3 Pniewy
30 24 06 4 Pniewy miasto
30 24 06 5 Pniewy obszar wiejski
30 24 07 3 Szamotuły
30 24 07 4 Szamotuły miasto
30 24 07 5 Szamotuły obszar wiejski
30 24 08 3 Wronki
30 24 08 4 Wronki miasto
30 24 08 5 Wronki obszar wiejski
30 25  Powiat średzki
30 25 01 2 Dominowo
30 25 02 2 Krzykosy
30 25 03 2 Nowe Miasto nad Wartą
30 25 04 3 Środa Wielkopolska
30 25 04 4 Środa Wielkopolska miasto
30 25 04 5 Środa Wielkopolska obszar wiejski
30 25 05 2 Zaniemyśl
30 26  Powiat śremski
30 26 01 2 Brodnica
30 26 02 3 Dolsk
30 26 02 4 Dolsk miasto
30 26 02 5 Dolsk obszar wiejski
30 26 03 3 Książ Wielkopolski
30 26 03 4 Książ Wielkopolski miasto
30 26 03 5 Książ Wielkopolski obszar wiejski
30 26 04 3 Śrem
30 26 04 4 Śrem miasto
30 26 04 5 Śrem obszar wiejski
30 27  Powiat turecki
30 27 01 1 Turek
30 27 02 2 Brudzew
30 27 03 3 Dobra
30 27 03 4 Dobra miasto
30 27 03 5 Dobra obszar wiejski
30 27 04 2 Kawęczyn
30 27 05 2 Malanów
30 27 06 2 Przykona
30 27 07 3 Tuliszków
30 27 07 4 Tuliszków miasto
30 27 07 5 Tuliszków obszar wiejski
30 27 08 2 Turek
30 27 09 2 Władysławów
30 28  Powiat wągrowiecki
30 28 01 1 Wągrowiec
30 28 02 2 Damasławek
30 28 03 3 Gołańcz
30 28 03 4 Gołańcz miasto
30 28 03 5 Gołańcz obszar wiejski
30 28 04 2 Mieścisko
30 28 05 3 Skoki
30 28 05 4 Skoki miasto
30 28 05 5 Skoki obszar wiejski
30 28 06 2 Wapno
30 28 07 2 Wągrowiec
30 29  Powiat wolsztyński
30 29 01 2 Przemęt
30 29 02 2 Siedlec
30 29 03 3 Wolsztyn
30 29 03 4 Wolsztyn miasto
30 29 03 5 Wolsztyn obszar wiejski
30 30  Powiat wrzesiński
30 30 01 2 Kołaczkowo
30 30 02 3 Miłosław
30 30 02 4 Miłosław miasto
30 30 02 5 Miłosław obszar wiejski
30 30 03 3 Nekla
30 30 03 4 Nekla miasto
30 30 03 5 Nekla obszar wiejski
30 30 04 3 Pyzdry
30 30 04 4 Pyzdry miasto
30 30 04 5 Pyzdry obszar wiejski
30 30 05 3 Września
30 30 05 4 Września miasto
30 30 05 5 Września obszar wiejski
30 31  Powiat złotowski
30 31 01 1 Złotów
30 31 02 3 Jastrowie
30 31 02 4 Jastrowie miasto
30 31 02 5 Jastrowie obszar wiejski
30 31 03 3 Krajenka
30 31 03 4 Krajenka miasto
30 31 03 5 Krajenka obszar wiejski
30 31 04 2 Lipka
30 31 05 3 Okonek
30 31 05 4 Okonek miasto
30 31 05 5 Okonek obszar wiejski
30 31 06 2 Tarnówka
30 31 07 2 Zakrzewo
30 31 08 2 Złotów
30 61  Powiat m. Kalisz
30 61 01 1 M. Kalisz
30 62  Powiat m. Konin
30 62 01 1 M. Konin
30 63  Powiat m. Leszno
30 63 01 1 M. Leszno
30 64  Powiat m. Poznań
30 64 01 1 M. Poznań
30 64 02 9 Poznań-Grunwald
30 64 03 9 Poznań-Jeżyce
30 64 04 9 Poznań-Nowe Miasto
30 64 05 9 Poznań-Stare Miasto
30 64 06 9 Poznań-Wilda


ci±g dalszy


          Licznik = (od 7 10 2006)
          ostatnie poprawki

Valid HTML 4.01!